BNR High Precision Ultra High Speed Angular Contact Ball Bearings

Category: High Precision Ultra High Speed Angular Contact Ball Bearings

Nominal contact angle α18°/25°, bore diameter 35-130mm
Manufacturing range: 35-130mm
Available models: 35BRN10-130BNR10
Rolling elements: steel balls or ceramic balls

Bearing No. Principal Dimensions (mm) Basic Load Ratings Limiting Axial Load (kN) Position of Load Center a (mm) Mass (kg) (Reference)
d D B r(最小) r1(最小) Cr C0r
25BNR19S 25 42 9 0.3 0.15 5.95 3.5 4.95 9.9 0.042
25BNR19H 25 42 9 0.3 0.15 3.25 0.038
25BNR19X 25 42 9 0.3 0.15 3.25 0.038
30BNR19S 30 47 9 0.3 0.15 6.3 4.05 5.75 10.8 0.048
30BNR19H 30 47 9 0.3 0.15 3.8 0.043
30BNR19X 30 47 9 0.3 0.15 3.8 0.043
35BNR19S 35 55 10 0.6 0.3 9.2 6.0 8.55 12.3 0.072
35BNR19H 35 55 10 0.6 0.3 5.6 0.063
35BNR19X 35 55 10 0.6 0.3 5.6 0.063
40BNR19S 40 62 12 0.6 0.3 11.5 7.65 10.8 14.3 0.105
40BNR19H 40 62 12 0.6 0.3 7.1 0.092
40BNR19X 40 62 12 0.6 0.3 7.1 0.092
45BNR19S 45 68 12 0.6 0.3 12.1 8.7 12.4 15.2 0.125
45BNR19H 45 68 12 0.6 0.3 8.1 0.111
45BNR19X 45 68 12 0.6 0.3 8.1 0.111
50BNR19S 50 72 12 0.6 0.3 12.8 9.75 13.9 15.9 0.127
50BNR19H 50 72 12 0.6 0.3 9.1 0.111
50BNR19X 50 72 12 0.6 0.3 9.1 0.111
55BNR19S 55 80 13 1.0 0.6 14.4 11.4 16.2 17.5 0.178
55BNR19H 55 80 13 1.0 0.6 10.6 0.158
55BNR19X 55 80 13 1.0 0.6 10.6 0.158
60BNR19S 60 85 13 1.0 0.6 14.6 12.0 17.1 18.3 0.19
60BNR19H 60 85 13 1.0 0.6 11.2 0.17
60BNR19X 60 85 13 1.0 0.6 11.2 0.17
65BNR19S 65 90 13 1.0 0.6 15.2 13.2 18.7 19.1 0.204
65BNR19H 65 90 13 1.0 0.6 12.3 0.181
65BNR19X 65 90 13 1.0 0.6 12.3 0.181
70BNR19S 70 100 16 1.0 0.6 21.3 18.1 26.1 21.8 0.328
70BNR19H 70 100 16 1.0 0.6 17.1 0.292
70BNR19X 70 100 16 1.0 0.6 17.1 0.292
75BNR19S 75 105 16 1.0 0.6 21.6 19.0 27.5 22.6 0.348
75BNR19H 75 105 16 1.0 0.6 18.0 0.31
75BNR19X 75 105 16 1.0 0.6 18.0 0.31
80BNR19S 80 110 16 1.0 0.6 22.0 19.9 28.9 23.4 0.366
80BNR19H 80 110 16 1.0 0.6 18.9 0.326
80BNR19X 80 110 16 1.0 0.6 18.9 0.326
85BNR19S 85 120 18 1.1 0.6 29.4 26.3 38.0 25.7 0.527
85BNR19H 85 120 18 1.1 0.6 24.8 0.456
85BNR19X 85 120 18 1.1 0.6 24.8 0.456
90BNR19S 90 125 18 1.1 0.6 31.5 29.7 43.0 26.5 0.552
90BNR19H 90 125 18 1.1 0.6 28.1 0.480
90BNR19X 90 125 18 1.1 0.6 28.1 0.480
95BNR19S 95 130 18 1.1 0.6 32.0 31.0 50.0 28.3 0.571
95BNR19H 95 130 18 1.1 0.6 32.5 0.497
95BNR19X 95 130 18 1.1 0.6 32.5 0.497
100BNR19S 100 140 20 1.1 0.6 38.0 35.0 50.5 29.5 0.770
100BNR19H 100 140 20 1.1 0.6 33.0 0.673
100BNR19X 100 140 20 1.1 0.6 33.0 0.673
105BNR19S 105 145 20 1.1 0.6 38.5 36.5 53.0 31.5 0.795
105BNR19H 105 145 20 1.1 0.6 39.0 0.693
105BNR19X 105 145 20 1.1 0.6 39.0 0.693
110BNR19S 110 150 20 1.1 0.6 39.0 38.0 55.5 31.1 0.838
110BNR19H 110 150 20 1.1 0.6 42.0 0.733
110BNR19X 110 150 20 1.1 0.6 42.0 0.733
120BNR19S 120 165 22 1.1 0.6 54.0 52.0 75.0 34.2 1.124
120BNR19H 120 165 22 1.1 0.6 49.0 0.949
120BNR19X 120 165 22 1.1 0.6 49.0 0.949
130BNR19S 130 180 24 1.5 1.0 59.5 58.5 85.0 37.2 1.477
130BNR19H 130 180 24 1.5 1.0 56.0 1.265
140BNR19S 140 190 24 1.5 1.0 60.0 61.5 89.5 38.8 1.567
140BNR19H 140 190 24 1.5 1.0 58.5 1.353
150BNR19S 150 210 28 2.0 1.0 77.0 78.5 114 43.2 2.459
150BNR19H 150 210 28 2.0 1.0 75.0 2.139

Request a Quote

Need a quotation or selection advice for this bearing series? Fill in the form below and our engineers will reply within 24 hours.