
H719 High Precision Ultra High Speed Bearings
Category: High Precision Ultra High Speed Angular Contact Ball Bearings
Nominal contact angle α15°-25°,bore diameter 25-140mm
Manufacturing range: 25-140mm
Available models: H71906-H71928
Rolling elements: steel balls or ceramic balls
| Bearing Designation | Boundary Dimensions | α=15°(C) | α=25°(AC) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Load Ratings | Limiting Speeds | Basic Load Ratings | Limiting Speeds | ||||||||
| d | D | B | Cr | C0r | Grease | Oil | Cr | C0r | Grease | Oil | |
| mm | KN | r/min | KN | r/min | |||||||
| H71907 | 35 | 55 | 10 | 7.7 | 5.4 | 36000 | 53000 | 7.4 | 5.1 | 30000 | 45000 |
| H71907/HQ1 | 35 | 55 | 10 | 7.7 | 5.4 | 40000 | 60000 | 7.4 | 5.1 | 34000 | 50000 |
| H71908 | 40 | 62 | 12 | 9.8 | 7 | 30000 | 45000 | 9.3 | 6.6 | 26000 | 40000 |
| H71908/HQ1 | 40 | 62 | 12 | 9.8 | 7 | 34000 | 50000 | 9.3 | 6.6 | 28000 | 43000 |
| H71909 | 45 | 68 | 12 | 10.3 | 7.7 | 26000 | 40000 | 9.7 | 7.3 | 22000 | 36000 |
| H71909/HQ1 | 45 | 68 | 12 | 10.3 | 7.7 | 28000 | 43000 | 9.7 | 7.3 | 26000 | 40000 |
| H71910 | 50 | 72 | 12 | 13.2 | 10.2 | 22000 | 36000 | 12.5 | 9.5 | 19000 | 32000 |
| H71910/HQ1 | 50 | 72 | 12 | 13.2 | 10.2 | 26000 | 40000 | 12.5 | 9.5 | 22000 | 36000 |
| H71911 | 55 | 80 | 13 | 16.2 | 12.5 | 19000 | 32000 | 15.2 | 11.8 | 16000 | 26000 |
| H71911/HQ1 | 55 | 80 | 13 | 16.2 | 12.5 | 22000 | 36000 | 15.2 | 11.8 | 22000 | 36000 |
| H71912 | 60 | 85 | 13 | 16.5 | 13.8 | 18000 | 30000 | 15.8 | 13.2 | 15000 | 24000 |
| H71912/HQ1 | 60 | 85 | 13 | 16.5 | 13.8 | 19000 | 32000 | 15.8 | 13.2 | 20000 | 34000 |
| H71913 | 65 | 90 | 13 | 16.8 | 14.5 | 17000 | 28000 | 16.2 | 13.8 | 15000 | 24000 |
| H71913/HQ1 | 65 | 90 | 13 | 16.8 | 14.5 | 19000 | 32000 | 16.2 | 13.8 | 17000 | 28000 |
| H71914 | 70 | 100 | 16 | 20.8 | 17.8 | 16000 | 26000 | 19.8 | 16.8 | 13000 | 20000 |
| H71914/HQ1 | 70 | 100 | 16 | 20.8 | 17.8 | 19000 | 32000 | 19.8 | 16.8 | 17000 | 28000 |
| H71915 | 75 | 105 | 16 | 21.8 | 19.2 | 15000 | 24000 | 20.5 | 18.2 | 13000 | 20000 |
| H71915/HQ1 | 75 | 105 | 16 | 21.8 | 19.2 | 17000 | 28000 | 20.5 | 18.2 | 15000 | 24000 |
| H71916 | 80 | 110 | 16 | 22.5 | 20.8 | 14000 | 22000 | 21.2 | 19.5 | 12000 | 19000 |
| H71916/HQ1 | 80 | 110 | 16 | 22.5 | 20.8 | 16000 | 26000 | 21.2 | 19.5 | 14000 | 24000 |
| H71917 | 85 | 120 | 18 | 26.2 | 24.2 | 13000 | 20000 | 24.8 | 22.8 | 11000 | 18000 |
| H71917/HQ1 | 85 | 120 | 18 | 26.2 | 24.2 | 15000 | 24000 | 24.8 | 22.8 | 13000 | 20000 |
| H71918 | 90 | 125 | 18 | 27.2 | 26.2 | 13000 | 20000 | 25.5 | 24.5 | 11000 | 18000 |
| H71918/HQ1 | 90 | 125 | 18 | 27.2 | 26.2 | 15000 | 24000 | 25.5 | 24.5 | 13000 | 20000 |
| H71919 | 95 | 130 | 18 | 27.2 | 26.8 | 12000 | 19000 | 25.8 | 25.5 | 11000 | 18000 |
| H71919/HQ1 | 95 | 130 | 18 | 27.2 | 26.8 | 14000 | 22000 | 25.8 | 25.5 | 13000 | 20000 |
| H71920 | 100 | 140 | 20 | 40.2 | 37.5 | 11000 | 18000 | 37.8 | 35.5 | 9000 | 15000 |
| H71920/HQ1 | 100 | 140 | 20 | 40.2 | 37.5 | 13000 | 20000 | 37.8 | 35.5 | 11000 | 18000 |
| H71921 | 105 | 145 | 20 | 40.8 | 39.2 | 10000 | 17000 | 38.5 | 36.8 | 8500 | 14000 |
| H71921/HQ1 | 105 | 145 | 20 | 40.8 | 39.2 | 12000 | 19000 | 38.5 | 36.8 | 10000 | 17000 |
| H71922 | 110 | 150 | 20 | 41.2 | 40.5 | 9000 | 15000 | 39.2 | 38.2 | 7500 | 12000 |
| H71922/HQ1 | 110 | 150 | 20 | 41.2 | 40.5 | 11000 | 18000 | 39.2 | 38.2 | 9500 | 16000 |
| H71924 | 120 | 165 | 22 | 43.2 | 44.8 | 8500 | 14000 | 40.5 | 42.5 | 7500 | 12000 |
| H71924/HQ1 | 120 | 165 | 22 | 43.2 | 44.8 | 10000 | 17000 | 40.8 | 42.5 | 9000 | 15000 |
| H71926 | 130 | 180 | 24 | 53.2 | 56.5 | 8000 | 13000 | 50.2 | 53.5 | 7500 | 12000 |
| H71926/HQ1 | 130 | 180 | 24 | 53.2 | 56.5 | 9000 | 15000 | 50.2 | 53.5 | 8000 | 14000 |
| H71928 | 140 | 190 | 24 | 53.8 | 59.2 | 7000 | 11000 | 50.8 | 55.8 | 6700 | 10000 |
| H71928/HQ1 | 140 | 190 | 24 | 53.8 | 59.2 | 8000 | 13000 | 50.8 | 55.8 | 7500 | 12000 |
| H71930 | 150 | 210 | 28 | 65.2 | 72.8 | 6700 | 10000 | 61.5 | 68.8 | 6000 | 9000 |
| H71930/HQ1 | 150 | 210 | 28 | 65.2 | 72.8 | 7500 | 12000 | 61.5 | 68.8 | 7000 | 11000 |
| H71932 | 160 | 220 | 28 | 66.2 | 75.8 | 6000 | 9000 | 62.5 | 71.5 | 5600 | 8500 |
| H71932/HQ1 | 160 | 220 | 28 | 66.2 | 75.8 | 7000 | 11000 | 62.5 | 71.5 | 6700 | 10000 |
| H71934 | 170 | 230 | 28 | 66.8 | 78.8 | 5600 | 8500 | 63.2 | 74.5 | 5000 | 7500 |
| H71934/HQ1 | 170 | 230 | 28 | 66.8 | 78.8 | 6700 | 10000 | 63.2 | 74.2 | 6000 | 9000 |
| H71936 | 180 | 250 | 33 | 79.5 | 95.2 | 5000 | 7500 | 75.2 | 89.8 | 4800 | 7000 |
| H71936/HQ1 | 180 | 250 | 33 | 79.5 | 95.2 | 6000 | 9000 | 75.2 | 89.8 | 5600 | 8500 |
| H71938 | 190 | 260 | 33 | 80.5 | 98.5 | 4800 | 7000 | 76.2 | 93.2 | 4300 | 6300 |
| H71938/HQ1 | 190 | 260 | 33 | 80.5 | 98.5 | 5600 | 8500 | 76.2 | 93.2 | 5000 | 7500 |
| H71940 | 200 | 280 | 38 | 82.8 | 105.5 | 4500 | 6700 | 78.2 | 99.5 | 4000 | 6000 |
| H71940/HQ1 | 200 | 280 | 38 | 82.8 | 105.5 | 5000 | 7500 | 78.2 | 99.5 | 4500 | 6700 |
| H71944 | 220 | 300 | 38 | 96.9 | 125.4 | 4300 | 6300 | 91.5 | 118.4 | 3800 | 5600 |
| H71944/HQ1 | 220 | 300 | 38 | 96.9 | 125.4 | 5000 | 7500 | 91.5 | 118.4 | 4300 | 6300 |
| H71948 | 240 | 320 | 38 | 153 | 216 | 3900 | 5800 | 146 | 200 | 3500 | 5200 |
| H71948/HQ1 | 240 | 320 | 38 | 153 | 216 | 4500 | 6500 | 146 | 200 | 4000 | 5800 |
Request a Quote
Need a quotation or selection advice for this bearing series? Fill in the form below and our engineers will reply within 24 hours.