
机床主轴轴承719系列
分类:高精度角接触球轴承(标准系列)
公称接触角α15°-25°,内径25-340mm
生产范围:开式25-340mm,双封25-140mm
生产型号:开式71906-71968,双封71906-71928
滚动体:钢球或陶瓷球
| 轴承型号 | 外形尺寸 | α=15°(C) | α=25°(AC) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定载荷 | 极限转速 | 额定载荷 | 极限转速 | ||||||||
| d | D | B | Cr | C0r | 脂 | 油 | Cr | C0r | 脂 | 油 | |
| mm | KN | r/min | KN | r/min | |||||||
| 71907 | 35 | 55 | 10 | 11 | 10.9 | 26000 | 40000 | 10.4 | 10.3 | 20000 | 34000 |
| 71908 | 40 | 62 | 12 | 14 | 14.2 | 20000 | 34000 | 13.3 | 13.5 | 18000 | 30000 |
| 71909 | 45 | 68 | 12 | 14.7 | 16.1 | 18000 | 30000 | 13.9 | 15.2 | 17000 | 28000 |
| 71910 | 50 | 72 | 12 | 19 | 21.2 | 17000 | 28000 | 17.9 | 20.1 | 15000 | 24000 |
| 71911 | 55 | 80 | 13 | 23.7 | 27.4 | 15000 | 24000 | 22.4 | 26 | 14000 | 22000 |
| 71912 | 60 | 85 | 13 | 24.8 | 30.3 | 14000 | 22000 | 23.3 | 28.7 | 13000 | 20000 |
| 71913 | 65 | 90 | 13 | 25.1 | 31.9 | 13000 | 20000 | 23.6 | 30.2 | 12000 | 19000 |
| 71914 | 70 | 100 | 16 | 34.5 | 43.4 | 12000 | 19000 | 32.6 | 41.2 | 11000 | 18000 |
| 71915 | 75 | 105 | 16 | 35 | 45.6 | 9500 | 18000 | 33 | 43.2 | 9500 | 16000 |
| 71916 | 80 | 110 | 16 | 35.5 | 47.8 | 10000 | 17000 | 33.5 | 45.3 | 9000 | 15000 |
| 71917 | 85 | 120 | 18 | 46.5 | 61.9 | 9500 | 16000 | 43.8 | 58.6 | 8500 | 14000 |
| 71918 | 90 | 125 | 18 | 47.2 | 64.8 | 9000 | 15000 | 44.5 | 61.4 | 8000 | 13000 |
| 71919 | 95 | 130 | 18 | 47.9 | 67.8 | 9000 | 15000 | 45.2 | 64.1 | 8000 | 13000 |
| 71920 | 100 | 140 | 20 | 60.4 | 84.4 | 8500 | 14000 | 56.9 | 79.9 | 8000 | 13000 |
| 71921 | 105 | 145 | 20 | 61.4 | 88.2 | 8000 | 13000 | 57.8 | 83.5 | 7500 | 12000 |
| 71922 | 110 | 150 | 20 | 62.3 | 91.9 | 7500 | 12000 | 58.7 | 87 | 7000 | 11000 |
| 71924 | 120 | 165 | 22 | 73.7 | 107.6 | 7000 | 11000 | 69.5 | 101.9 | 6700 | 10000 |
| 71926 | 130 | 180 | 24 | 76.3 | 117.1 | 6700 | 10000 | 71.9 | 110.9 | 6000 | 9000 |
| 71928 | 140 | 190 | 24 | 78.9 | 126.4 | 6000 | 9000 | 74.4 | 119.7 | 5600 | 8500 |
| 71930 | 150 | 210 | 28 | 118.2 | 175.1 | 5600 | 8500 | 111.4 | 165.8 | 5000 | 7500 |
| 71932 | 160 | 220 | 28 | 123.6 | 191.2 | 5000 | 7500 | 116.5 | 181.1 | 4800 | 7000 |
| 71934 | 170 | 230 | 28 | 125.7 | 200 | 4800 | 7000 | 118.5 | 189.4 | 4300 | 6300 |
| 71936 | 180 | 250 | 33 | 159.7 | 249.1 | 4500 | 6700 | 150.6 | 235.9 | 4000 | 6000 |
| 71938 | 190 | 260 | 33 | 162.8 | 260.8 | 4300 | 6300 | 153.5 | 247 | 3800 | 5600 |
| 71940 | 200 | 280 | 38 | 198.4 | 311.4 | 3800 | 5600 | 187.1 | 294.9 | 3600 | 5300 |
| 71944 | 220 | 300 | 38 | 206.6 | 341.1 | 3600 | 5300 | 194.8 | 323 | 3200 | 4800 |
| 71948 | 240 | 320 | 38 | 219.2 | 384.2 | 3200 | 4800 | 206.7 | 363.8 | 3000 | 4500 |
| 71952 | 260 | 360 | 46 | 284.6 | 528.8 | 3000 | 4500 | 268.3 | 500.8 | 2600 | 4000 |
| 71956 | 280 | 380 | 46 | 288.7 | 554.6 | 2600 | 4000 | 272.2 | 525.5 | 2200 | 3600 |
产品询价 / 报价
需要该系列轴承的报价或选型建议?填写下方表单,我们的工程师将在 24 小时内回复您。