
81系列推力圆柱滚子轴承
分类:推力圆柱滚子轴承
产品应用领域:高精度平台
生产范围:81111-81164
生产型号:81111-81164
滚动体:短圆柱
精度:P4S、P2级
| 轴承型号 | d | D | D1smin | d1smax | T | r smin2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81100 | 10 | 24 | 11 | 24 | 9 | 0.3 |
| 81101 | 12 | 26 | 13 | 26 | 9 | 0.3 |
| 81102 | 15 | 28 | 16 | 28 | 9 | 0.3 |
| 81103 | 17 | 30 | 18 | 30 | 9 | 0.3 |
| 81104 | 20 | 35 | 21 | 35 | 10 | 0.3 |
| 81105 | 25 | 42 | 26 | 42 | 11 | 0.6 |
| 81106 | 30 | 47 | 32 | 47 | 11 | 0.6 |
| 81107 | 35 | 52 | 37 | 52 | 12 | 0.6 |
| 81108 | 40 | 60 | 42 | 60 | 13 | 0.6 |
| 81109 | 45 | 65 | 47 | 65 | 14 | 0.6 |
| 81110 | 50 | 70 | 52 | 70 | 14 | 0.6 |
| 81111 | 55 | 78 | 57 | 78 | 16 | 0.6 |
| 81112 | 60 | 85 | 62 | 85 | 17 | 1 |
| 81113 | 65 | 90 | 67 | 90 | 18 | 1 |
| 81114 | 70 | 95 | 72 | 95 | 18 | 1 |
| 81115 | 75 | 100 | 77 | 100 | 19 | 1 |
| 81116 | 80 | 105 | 82 | 105 | 19 | 1 |
| 81117 | 85 | 110 | 87 | 110 | 19 | 1 |
| 81118 | 90 | 120 | 92 | 120 | 22 | 1 |
| 81120 | 100 | 135 | 102 | 135 | 25 | 1 |
| 81122 | 110 | 145 | 112 | 145 | 25 | 1 |
| 81124 | 120 | 155 | 122 | 155 | 25 | 1 |
| 81126 | 130 | 170 | 132 | 170 | 30 | 1 |
| 81128 | 140 | 180 | 142 | 178 | 31 | 1 |
| 81130 | 150 | 190 | 152 | 188 | 31 | 1 |
| 81132 | 160 | 200 | 162 | 198 | 31 | 1 |
| 81134 | 170 | 215 | 172 | 213 | 34 | 1.1 |
| 81136 | 180 | 225 | 183 | 222 | 34 | 1.1 |
| 81138 | 190 | 240 | 193 | 237 | 37 | 1.1 |
| 81140 | 200 | 250 | 203 | 247 | 37 | 1.1 |
| 81144 | 220 | 270 | 223 | 267 | 37 | 1.1 |
| 81148 | 240 | 300 | 243 | 297 | 45 | 1.5 |
| 81152 | 260 | 320 | 263 | 317 | 45 | 1.5 |
| 81156 | 280 | 350 | 283 | 347 | 53 | 1.5 |
| 81160 | 300 | 380 | 304 | 376 | 62 | 2 |
| 81164 | 320 | 400 | 324 | 396 | 63 | 2 |
| 81168 | 340 | 420 | 344 | 416 | 64 | 2 |
| 81172 | 360 | 440 | 364 | 436 | 65 | 2 |
| 81176 | 380 | 460 | 384 | 456 | 65 | 2 |
| 81180 | 400 | 480 | 404 | 476 | 65 | 2 |
| 81184 | 420 | 500 | 424 | 495 | 65 | 2 |
| 81188 | 440 | 540 | 444 | 535 | 80 | 2.1 |
| 81192 | 460 | 560 | 464 | 555 | 80 | 2.1 |
| 81196 | 480 | 580 | 484 | 575 | 80 | 2.1 |
| 811/500 | 500 | 600 | 504 | 595 | 80 | 2.1 |
| 811/530 | 530 | 640 | 534 | 635 | 85 | 3 |
| 811/560 | 560 | 670 | 564 | 665 | 85 | 3 |
| 811/600 | 600 | 710 | 604 | 705 | 85 | 3 |
| 811/630 | 630 | 750 | 634 | 745 | 95 | 3 |
| 811/670 | 670 | 800 | 674 | 795 | 105 | 4 |
| 811/710 | 710 | 850 | 714 | 845 | 112 | 4 |
| 811/750 | 750 | 900 | 755 | 895 | 120 | 4 |
| 811/800 | 800 | 950 | 805 | 945 | 120 | 4 |
| 811/850 | 850 | 1000 | 855 | 955 | 120 | 4 |
| 811/900 | 900 | 1060 | 1054 | 906 | 130 | 5 |
| 811/950 | 950 | 1120 | 1114 | 956 | 135 | 5 |
| 811/1000 | 1000 | 1180 | 1005 | 1175 | 140 | 5 |
| 811/1060 | 1060 | 1250 | 1065 | 1245 | 150 | 5 |
| 811/1120 | 1120 | 1320 | 1125 | 1315 | 160 | 5 |
| 811/1180 | 1180 | 1400 | 1185 | 1395 | 175 | 6 |
| 811/1250 | 1250 | 1460 | 1255 | 1455 | 175 | 6 |
产品询价 / 报价
需要该系列轴承的报价或选型建议?填写下方表单,我们的工程师将在 24 小时内回复您。