高精度超高速角接触球轴承

公称接触角α18°/25°,内径35-130mm
详细信息
生产范围:35-130mm
生产型号:35BRN10-130BNR10
滚动体:钢球或陶瓷球

型号 主要尺寸(mm) 额定载荷 极限轴向负荷(kN) 作用点位置(mm)a 质量(kg)(参考)
d D B r(最小) r1(最小) Cr C0r
25BER19S 25 42 9 0.3 0.15 5.7 3.4 5.9 12.3 0.042
25BER19H 25 42 9 0.3 0.15 5.7 3.4 3.95 12.3 0.038
25BER19X 25 42 9 0.3 0.15 5.7 3.4 3.95 12.3 0.038
30BER19S 30 47 9 0.3 0.15 6.0 3.9 6.8 13.5 0.048
30BER19H 30 47 9 0.3 0.15 6.0 3.9 4.6 13.5 0.043
30BER19X 30 47 9 0.3 0.15 6.0 3.9 4.6 13.5 0.043
35BER19S 35 55 10 0.6 0.3 8.8 5.75 10.0 15.5 0.072
35BER19H 35 55 10 0.6 0.3 8.8 5.75 6.8 15.5 0.063
35BER19X 35 55 10 0.6 0.3 8.8 5.75 6.8 15.5 0.063
40BER19S 40 62 12 0.6 0.3 11.0 7.35 12.8 17.9 0.105
40BER19H 40 62 12 0.6 0.3 11.0 7.35 8.65 17.9 0.092
40BER19X 40 62 12 0.6 0.3 11.0 7.35 8.65 17.9 0.092
45BER19S 45 68 12 0.6 0.3 11.6 8.35 14.6 19.2 0.125
45BER19H 45 68 12 0.6 0.3 11.6 8.35 9.85 19.2 0.111
45BER19X 45 68 12 0.6 0.3 11.6 8.35 9.85 19.2 0.111
50BER19S 50 72 12 0.6 0.3 12.3 9.35 16.3 20.2 0.127
50BER19H 50 72 12 0.6 0.3 12.3 9.35 11 20.2 0.111
50BER19X 50 72 12 0.6 0.3 12.3 9.35 11 20.2 0.111
55BER19S 55 80 13 1 0.6 13.8 10.9 16.1 22.2 0.178
55BER19H 55 80 13 1 0.6 13.8 10.9 12.9 22.2 0.158
55BER19X 55 80 13 1 0.6 13.8 10.9 12.9 22.2 0.158
60BER19S 60 85 13 1 0.6 14.0 11.5 20.1 23.4 0.19
60BER19H 60 85 13 1 0.6 14.0 11.5 13.6 23.4 0.17
60BER19X 60 85 13 1 0.6 14.0 11.5 13.6 23.4 0.17
65BER19S 65 90 13 1 0.6 15.5 12.6 22.1 24.6 0.204
65BER19H 65 90 13 1 0.6 15.5 12.6 14.9 24.6 0.181
65BER19X 65 90 13 1 0.6 15.5 12.6 14.9 24.6 0.181
70BER19S 70 100 16 1 0.6 20.4 17.3 30.5 27.8 0.328
70BER19H 70 100 16 1 0.6 20.4 17.3 20.7 27.8 0.292
70BER19X 70 100 16 1 0.6 20.4 17.3 20.7 27.8 0.292
75BER19S 75 105 16 1 0.6 20.7 18.2 32.5 29 0.348
75BER19H 75 105 16 1 0.6 20.7 18.2 21.7 29 0.310
75BER19X 75 105 16 1 0.6 20.7 18.2 21.7 29 0.310
80BER19S 80 110 16 1 0.6 21.0 19.1 34.0 30.1 0.366
80BER19H 80 110 16 1 0.6 21.0 19.1 22.8 30.1 0.326
80BER19X 80 110 16 1 0.6 21.0 19.1 22.8 30.1 0.326
85BER19S 85 120 18 1.1 0.6 28.1 25.2 35.5 32.9 0.527
85BER19H 85 120 18 1.1 0.6 28.1 25.2 30.0 32.9 0.456
85BER19X 85 120 18 1.1 0.6 28.1 25.2 30.0 32.9 0.456
90BER19S 90 125 18 1.1 0.6 30.0 28.5 50.5 34.1 0.552
90BER19H 90 125 18 1.1 0.6 30.0 28.5 34.0 34.1 0.480
90BER19X 90 125 18 1.1 0.6 30.0 28.5 34.0 34.1 0.480
95BER19S 95 130 18 1.1 0.6 30.5 29.7 58.5 36.7 0.571
95BER19H 95 130 18 1.1 0.6 30.5 29.7 39.5 36.7 0.497
95BER19X 95 130 18 1.1 0.6 30.5 29.7 39.5 36.7 0.497
100BER19S 100 140 20 1.1 0.6 36.0 33.5 59.5 38.0 0.770
100BER19H 100 140 20 1.1 0.6 36.0 33.5 40.0 38.0 0.673
100BER19X 100 140 20 1.1 0.6 36.0 33.5 40.0 38.0 0.673
105BER19S 105 145 20 1.1 0.6 37.0 35.0 62.0 40.9 0.795
105BER19H 105 145 20 1.1 0.6 37.0 35.0 42.0 40.9 0.693
105BER19X 105 145 20 1.1 0.6 37.0 35.0 42.0 40.9 0.693
110BER19S 110 150 20 1.1 0.6 37.5 36.5 65.0 40.3 0.838
110BER19H 110 150 20 1.1 0.6 37.5 36.5 44.0 40.3 0.733
110BER19X 110 150 20 1.1 0.6 37.5 36.5 44.0 40.3 0.733
120BER19S 120 165 22 1.1 0.6 51.5 50.0 88.0 44.2 1.124
120BER19H 120 165 22 1.1 0.6 51.5 50.0 59.5 44.2 0.949
120BER19X 120 165 22 1.1 0.6 51.5 50.0 59.5 44.2 0.949
130BER19S 130 180 24 1.5 1.0 57.0 56.5 100 48.1 1.477
130BER19H 130 180 24 1.5 1.0 57.0 56.5 67.5 48.1 1.265
140BER19S 140 190 24 1.5 1.0 57.5 59.0 105 50.5 1.567
140BER19H 140 190 24 1.5 1.0 57.5 59.0 70.5 50.5 1.353
150BER19S 150 210 28 2.0 1.0 73.5 75.5 134 55.9 2.459
150BER19H 150 210 28 2.0 1.0 73.5 75.5 90.5 55.9 2.139

产品询价 / 报价

需要该系列轴承的报价或选型建议?填写下方表单,我们的工程师将在 24 小时内回复您。