
H70超高速轴承
分类:高精度超高速角接触球轴承
公称接触角α15°-25°,内径25-140mm
详细信息
生产范围:内径30-140mm
生产型号:H7006-H7028
滚动体:钢球或陶瓷球
| 轴承型号 | 外形尺寸 | α=15°(C) | α=25°(AC) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定载荷 | 极限转速 | 额定载荷 | 极限转速 | ||||||||
| d | D | B | Cr | C0r | 脂 | 油 | Cr | C0r | 脂 | 油 | |
| mm | KN | r/min | KN | r/min | |||||||
| H7007 | 35 | 62 | 14 | 11.2 | 7.9 | 34000 | 50000 | 10.7 | 7.5 | 30000 | 45000 |
| H7007/HQ1 | 35 | 62 | 14 | 11.2 | 7.9 | 38000 | 56000 | 10.7 | 7.5 | 34000 | 50000 |
| H7008 | 40 | 68 | 15 | 12.5 | 9.1 | 28000 | 43000 | 11.1 | 8.6 | 24000 | 38000 |
| H7008/HQ1 | 40 | 68 | 15 | 12.5 | 9.1 | 34000 | 50000 | 11.1 | 8.6 | 28000 | 43000 |
| H7009 | 45 | 75 | 16 | 13.1 | 10.2 | 24000 | 38000 | 12.5 | 9.7 | 22000 | 36000 |
| H7009/HQ1 | 45 | 75 | 16 | 13.1 | 10.2 | 28000 | 43000 | 12.5 | 9.7 | 26000 | 40000 |
| H7010 | 50 | 80 | 16 | 15.5 | 12.2 | 20000 | 34000 | 14.8 | 11.5 | 18000 | 30000 |
| H7010/HQ1 | 50 | 80 | 16 | 15.5 | 12.2 | 24000 | 38000 | 14.8 | 11.5 | 20000 | 34000 |
| H7011 | 55 | 90 | 18 | 17.2 | 14.5 | 19000 | 32000 | 16.2 | 13.8 | 17000 | 28000 |
| H7011/HQ1 | 55 | 90 | 18 | 17.2 | 14.5 | 22000 | 36000 | 16.2 | 13.8 | 19000 | 32000 |
| H7012 | 60 | 95 | 18 | 17.2 | 15.2 | 18000 | 30000 | 16.2 | 14.5 | 15000 | 24000 |
| H7012/HQ1 | 60 | 95 | 18 | 17.2 | 15.2 | 20000 | 34000 | 16.2 | 14.5 | 18000 | 30000 |
| H7013 | 65 | 100 | 18 | 20.2 | 18.5 | 16000 | 26000 | 19.2 | 17.5 | 13000 | 20000 |
| H7013/HQ1 | 65 | 100 | 18 | 20.2 | 18.5 | 19000 | 32000 | 19.2 | 17.5 | 15000 | 24000 |
| H7014 | 70 | 110 | 20 | 24.2 | 21.5 | 15000 | 24000 | 22.5 | 20.2 | 13000 | 20000 |
| H7014/HQ1 | 70 | 110 | 20 | 24.2 | 21.5 | 18000 | 30000 | 22.5 | 20.2 | 15000 | 24000 |
| H7015 | 75 | 115 | 20 | 26.2 | 25.5 | 14000 | 22000 | 24.8 | 24.2 | 12000 | 19000 |
| H7015/HQ1 | 75 | 115 | 20 | 26.2 | 25.5 | 16000 | 24000 | 24.8 | 24.2 | 14000 | 22000 |
| H7016 | 80 | 125 | 22 | 34.2 | 32.8 | 13000 | 20000 | 32.5 | 31.2 | 11000 | 18000 |
| H7016/HQ1 | 80 | 125 | 22 | 34.2 | 32.8 | 15000 | 24000 | 32.5 | 31.5 | 13000 | 20000 |
| H7017 | 85 | 130 | 22 | 35.2 | 35.2 | 12000 | 19000 | 33.2 | 33.5 | 10000 | 17000 |
| H7017/HQ1 | 85 | 130 | 22 | 35.2 | 35.2 | 14000 | 22000 | 33.2 | 33.5 | 12000 | 19000 |
| H7018 | 90 | 140 | 24 | 36.5 | 38.2 | 11000 | 18000 | 34.2 | 36.2 | 9500 | 16000 |
| H7018/HQ1 | 90 | 140 | 24 | 36.5 | 38.2 | 13000 | 20000 | 34.2 | 36.2 | 11000 | 18000 |
| H7019 | 95 | 145 | 24 | 44.5 | 45.2 | 10000 | 17000 | 41.8 | 42.8 | 8500 | 14000 |
| H7019/HQ1 | 95 | 145 | 24 | 44.5 | 45.2 | 12000 | 19000 | 41.8 | 42.8 | 10000 | 17000 |
| H7020 | 100 | 150 | 24 | 45.5 | 48.2 | 10000 | 17000 | 42.8 | 44.8 | 8500 | 14000 |
| H7020/HQ1 | 100 | 150 | 24 | 45.5 | 48.2 | 12000 | 19000 | 42.8 | 44.8 | 10000 | 17000 |
| H7021 | 105 | 160 | 26 | 46.2 | 49.2 | 9500 | 16000 | 43.2 | 46.5 | 8000 | 13000 |
| H7021/HQ1 | 105 | 160 | 26 | 46.2 | 49.2 | 11000 | 18000 | 43.2 | 46.5 | 9000 | 15000 |
| H7022 | 110 | 170 | 28 | 47.8 | 53.5 | 9500 | 16000 | 45.2 | 51.2 | 8000 | 13000 |
| H7022/HQ1 | 110 | 170 | 28 | 47.8 | 53.5 | 11000 | 18000 | 45.2 | 51.2 | 9000 | 15000 |
| H7024 | 120 | 180 | 28 | 58.2 | 64.8 | 8500 | 14000 | 54.8 | 61.5 | 7500 | 12000 |
| H7024/HQ1 | 120 | 180 | 28 | 58.2 | 64.8 | 10000 | 17000 | 54.8 | 61.5 | 9000 | 15000 |
| H7026 | 130 | 200 | 33 | 58.5 | 66.8 | 8000 | 13000 | 55.2 | 63.2 | 7000 | 11000 |
| H7026/HQ1 | 130 | 200 | 33 | 58.5 | 66.8 | 9000 | 15000 | 55.2 | 63.2 | 8000 | 13000 |
| H7028 | 140 | 210 | 33 | 60.8 | 72.5 | 7500 | 12000 | 57.2 | 68.8 | 6700 | 10000 |
| H7028/HQ1 | 140 | 210 | 33 | 60.8 | 72.5 | 8500 | 14000 | 57.2 | 68.8 | 7500 | 12000 |
| H7030 | 150 | 225 | 35 | 74.8 | 88.5 | 6700 | 10000 | 70.5 | 83.8 | 6300 | 9500 |
| H7030/HQ1 | 150 | 225 | 35 | 74.8 | 88.5 | 7500 | 12000 | 70.5 | 83.8 | 7000 | 11000 |
| H7032 | 160 | 240 | 38 | 76.2 | 94.5 | 6000 | 9000 | 71.5 | 89.5 | 5600 | 8500 |
| H7032/HQ1 | 160 | 240 | 38 | 76.2 | 94.5 | 6700 | 10000 | 71.5 | 89.5 | 6300 | 9500 |
| H7034 | 170 | 260 | 42 | 78.2 | 100.5 | 5600 | 8500 | 73.5 | 95.2 | 5000 | 7500 |
| H7034/HQ1 | 170 | 260 | 42 | 78.2 | 100.5 | 6300 | 9500 | 73.5 | 95.2 | 5600 | 8500 |
| H7036 | 180 | 280 | 46 | 79.8 | 106.8 | 5300 | 8000 | 75.2 | 101.2 | 4800 | 7000 |
| H7036/HQ1 | 180 | 280 | 46 | 79.8 | 106.8 | 6000 | 9000 | 75.2 | 101.2 | 5300 | 8000 |
| H7038 | 190 | 290 | 46 | 95.2 | 124.5 | 4800 | 7000 | 89.8 | 117.8 | 4300 | 6300 |
| H7038/HQ1 | 190 | 290 | 46 | 95.2 | 124.5 | 5300 | 8000 | 89.8 | 117.8 | 4800 | 7000 |
| H7040 | 200 | 310 | 51 | 96.5 | 132.2 | 4500 | 6700 | 90.8 | 124.8 | 4000 | 6000 |
| H7040/HQ1 | 200 | 310 | 51 | 96.5 | 132.2 | 5000 | 7500 | 90.8 | 124.8 | 4500 | 6700 |
| H7044 | 220 | 340 | 56 | 113.9 | 156.5 | 4000 | 6000 | 107.2 | 148.1 | 3800 | 5600 |
| H7044/HQ1 | 220 | 340 | 56 | 113.9 | 156.5 | 4500 | 6700 | 107.2 | 148.1 | 4000 | 6000 |
产品询价 / 报价
需要该系列轴承的报价或选型建议?填写下方表单,我们的工程师将在 24 小时内回复您。